Lettera aperta per il sostegno all'esercizio cinematografico indipendente italiano
5,746 firme
5,746 | francesco f. | Gen 27, 2021 | |
5,745 | Italo B. | Pensionato | Gen 14, 2021 |
5,744 | Giovanna C. | Pensionata | Dic 24, 2020 |
5,743 | Filippo C. | Ing edile libero professionista | Dic 21, 2020 |
5,742 | Rosanna elena g. | Dic 17, 2020 | |
5,741 | Anna Paola B. | Pensionata | Dic 16, 2020 |
5,740 | Alice P. | Studentessa | Dic 16, 2020 |
5,739 | Annamaria P. | Pittrice | Dic 03, 2020 |
5,738 | Elena C. | Restauratrice | Nov 28, 2020 |
5,737 | Ivo C. | Tecnico | Nov 27, 2020 |
5,736 | Fabiana R. | Pensionata | Nov 27, 2020 |
5,735 | Serena D. | Editor | Nov 27, 2020 |
5,734 | Francesca B. | Architetto | Nov 26, 2020 |
5,733 | Isabella C. | Impiegata | Nov 23, 2020 |
5,732 | Livio L. | Disoccupato | Nov 20, 2020 |
5,731 | Elisa G. | Impiegata | Nov 13, 2020 |
5,730 | Silvia C. | Libero Professionista | Nov 13, 2020 |
5,729 | Francesca G. | Studentessa | Nov 12, 2020 |
5,728 | chiara m. | redattore | Nov 10, 2020 |
5,727 | Riccardo V. | Dottor ingegnere | Nov 09, 2020 |
5,726 | Giovanni Luca G. | operatore sanitario | Nov 08, 2020 |
5,725 | Francescamalgrati@intercos.it M. | Impiegata | Nov 08, 2020 |
5,724 | Virna M. | insegnante | Nov 07, 2020 |
5,723 | Andrea D. | Geometra | Nov 07, 2020 |
5,722 | chiara m. | impiegata | Nov 07, 2020 |
5,721 | Gianluca V. | Insegnante | Nov 07, 2020 |
5,720 | Meri I. | Insegnante | Nov 07, 2020 |
5,719 | Giorgia A. | Impiegata | Nov 07, 2020 |
5,718 | Luigina M. | Operaia | Nov 07, 2020 |
5,717 | Donatella L. | Docente | Nov 07, 2020 |
5,716 | Daniele I. | Commercialista | Nov 07, 2020 |
5,715 | Veronica N. | Export Manager | Nov 07, 2020 |
5,714 | PAOLA Z. | avvocato | Nov 07, 2020 |
5,713 | Raffaela S. | Pensionata | Nov 06, 2020 |
5,712 | antonio b. | Consulente | Nov 06, 2020 |
5,711 | Elisabetta C. | Impiegata | Nov 05, 2020 |
5,710 | Pescasseroli è W C. | Esercente | Nov 05, 2020 |
5,709 | Antonella A. | rappresentante | Nov 04, 2020 |
5,708 | Maria Teresa G. | Insegnante in pensione | Nov 04, 2020 |
5,707 | Pietro L. | Pensionato | Nov 04, 2020 |
5,706 | Luigia R. | Pensionata | Nov 04, 2020 |
5,705 | Donatella A. | Pensionata | Nov 04, 2020 |
5,704 | Lorenza C. | Impiegato | Nov 04, 2020 |
5,703 | Aldo C. | Ingegnere | Nov 04, 2020 |
5,702 | Andrea P. | Ingegnere | Nov 04, 2020 |
5,701 | Marco T. | Libero professionista | Nov 01, 2020 |
5,700 | Nadia C. | Impiegato | Nov 01, 2020 |
5,699 | Laura G. | Musei | Nov 01, 2020 |
5,698 | Giulia D. | Designer | Ott 31, 2020 |
5,697 | Davide V. | Impiegato | Ott 31, 2020 |
5,696 | Nadia B. | Esercente | Ott 31, 2020 |
5,695 | Alberta S. | Creativa (copy) | Ott 31, 2020 |
5,694 | Franco F. | Programmatore informatico | Ott 30, 2020 |
5,693 | francesca a. | giornalista | Ott 30, 2020 |
5,692 | Alice D. | pensionata | Ott 29, 2020 |
5,691 | Luisa R. | Fisioterapista | Ott 29, 2020 |
5,690 | luisa r. | pensionata | Ott 29, 2020 |
5,689 | Rebecca B. | animatrice/video maker | Ott 29, 2020 |
5,688 | Beatrice S. | Funzionaria Ente locale | Ott 29, 2020 |
5,687 | Andrea B. | Docente Universitario | Ott 29, 2020 |
5,686 | Stefania P. | Funzionario ppaa | Ott 29, 2020 |
5,685 | monica c. | impiegata | Ott 29, 2020 |
5,684 | Silvia c. | designer | Ott 29, 2020 |
5,683 | Valentina A. | Ott 29, 2020 | |
5,682 | giovanna b. | designer | Ott 29, 2020 |
5,681 | Federica P. | Addetto comunicazione | Ott 29, 2020 |
5,680 | Paola O. | Libera professionista | Ott 29, 2020 |
5,679 | Natascha L. | giornalista | Ott 29, 2020 |
5,678 | Daniela P. | Counselor | Ott 29, 2020 |
5,677 | Francesca D. | Impiegata | Ott 29, 2020 |
5,676 | roberta c. | artista | Ott 29, 2020 |
5,675 | alessandro i. | commerciante | Ott 29, 2020 |
5,674 | Sara P. | Ott 29, 2020 | |
5,673 | Francesca A. | architetto | Ott 29, 2020 |
5,672 | Federica C. | Editor | Ott 29, 2020 |
5,671 | Lucia C. | Counselor | Ott 29, 2020 |
5,670 | chiara v. | educatrice | Ott 29, 2020 |
5,669 | Giuliana Z. | Insegnante | Ott 29, 2020 |
5,668 | Rosario M. | Impiegato | Ott 29, 2020 |
5,667 | Fabio A. | Consulente di marketing | Ott 28, 2020 |
5,666 | Francesco M. | Garante dei diritti del Comune di Milano | Ott 28, 2020 |
5,665 | Maria S. | Pensionata | Ott 28, 2020 |
5,664 | andreina r. | farmacista | Ott 28, 2020 |
5,663 | Alessandro B. | Disoccupato | Ott 28, 2020 |
5,662 | Maria P. | Chimico | Ott 28, 2020 |
5,661 | Silvia A. | Ott 28, 2020 | |
5,660 | Craig P. | Actor/Writer/Director | Ott 28, 2020 |
5,659 | Monica V. | Studentessa | Ott 28, 2020 |
5,658 | marco f. | impiegato | Ott 28, 2020 |
5,657 | marta a. | impiegato | Ott 28, 2020 |
5,656 | Rossana B. | Consulente | Ott 28, 2020 |
5,655 | bianca maria n. | insegnante | Ott 28, 2020 |
5,654 | Alice D. | Studente | Ott 28, 2020 |
5,653 | Michele D. | Ott 27, 2020 | |
5,652 | antonella m. | architetto | Ott 27, 2020 |
5,651 | Laura C. | Account | Ott 27, 2020 |
5,650 | Simone C. | Studente | Ott 27, 2020 |
5,649 | Andrea V. | pensionato | Ott 27, 2020 |
5,648 | Rubjona X. | Medico | Ott 27, 2020 |
5,647 | Claudia M. | Pensionata | Ott 27, 2020 |
< > |